品种:棉花CF 单位:张 日期:2021-11-02 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 河南国储 | 2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 27 | -1 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 30 | -1 | 0 |
0303 | 豫棉物流 | 2021 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | -1 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 29 | -11 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 3 | -6 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 1 | -1 | |
小计 | | | | | 40 | -19 | 0 |
0304 | 衡水棉麻 | 2021 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 13 | -1 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 17 | -1 | 1 |
0305 | 菏泽棉麻 | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 内地 | 16 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 内地 | 14 | -6 | |
| | 2021 | 2128 | 内地 | 4 | -1 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 内地 | 1 | -2 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 34 | -2 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 65 | -1 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 17 | -14 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 176 | -26 | 0 |
0306 | 中储棉徐州 | | | | 0 | 0 | |
0310 | 中储棉绍兴 | | | | 0 | 0 | |
0313 | 滨州中纺银泰 | 2021 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | |
小计 | | | | | 6 | 0 | 0 |
0314 | 江阴协丰 | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 45 | -9 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 8 | -1 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 70 | -10 | 2 |
0317 | 湖北三三八处 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 11 | 0 | 0 |
0319 | 中棉潍坊 | 2021 | 3128 | 内地 | 8 | -3 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 21 | -5 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 3 | 3 | |
小计 | | | | | 36 | -5 | 7 |
0320 | 盐城农佳乐 | 2021 | 1129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 内地 | 113 | 0 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | -1 | |
| | 2021 | 1229 | 内地 | 34 | 0 | |
| | 2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 8 | -1 | |
| | 2021 | 2130 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 内地 | 24 | 0 | |
| | 2021 | 2229 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 15 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 42 | -47 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 11 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 18 | -12 | |
| | 2021 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 新疆 | 0 | -1 | |
| | 2021 | 3130 | 新疆 | 0 | -3 | |
小计 | | | | | 288 | -65 | 17 |
0323 | 库尔勒银星 | 2021 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 52 | 0 | 0 |
0324 | 南通供销 | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 2 | -1 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | |
小计 | | | | | 10 | -1 | 0 |
0325 | 中储棉漯河 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 9 | -1 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 11 | -1 | 0 |
0326 | 新疆中新建 | 2021 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 1 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 3 | 3 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 8 | 8 | |
小计 | | | | | 40 | 12 | 17 |
0327 | 江苏银隆 | 2021 | 1228 | 内地 | 39 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 内地 | 25 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 27 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 79 | -4 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 17 | -5 | |
| | 2021 | 4128 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 2 | -1 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 5 | 0 | |
小计 | | | | | 217 | -10 | 89 |
0328 | 新疆农资集团 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 39 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 50 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 128 | 0 | 24 |
0329 | 新疆银棉 | 2021 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 124 | -4 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 35 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 5 | 2 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 30 | 21 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 2 | 1 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 1 | |
| | 2021 | 1228 | 新疆 | 0 | -1 | |
小计 | | | | | 209 | 20 | 29 |
0330 | 中储棉库尔勒 | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 15 | 0 | 0 |
0331 | 新疆汇锦 | 2021 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 93 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 19 | 0 | |
小计 | | | | | 116 | 0 | 10 |
0332 | 新疆陆德 | 2021 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2021 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 157 | -3 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 164 | 61 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 5 | 2 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 11 | 7 | |
小计 | | | | | 366 | 67 | 24 |
0333 | 中储棉菏泽 | 2021 | 1228 | 内地 | 12 | 0 | |
| | 2021 | 1229 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 内地 | 31 | -1 | |
| | 2021 | 3129 | 内地 | 8 | 0 | |
小计 | | | | | 53 | -1 | 1 |
0334 | 中储棉武汉 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 1 |
0335 | 中储棉如皋 | 2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 2 | 0 | 0 |
0336 | 中锦胡杨河 | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 8 | 0 | 119 |
0337 | 兵棉宏泰 | 2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2021 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2021 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 1 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 28 | 18 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 364 | 231 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 58 | 29 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 14 | 5 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 6 | 3 | |
小计 | | | | | 478 | 287 | 58 |
总计 | | | | | 2379 | 246 | 399 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |