品种:棉花CF 单位:张 日期:2022-08-23 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 20 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 38 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 39 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 40 | 0 | |
小计 | | | | | 143 | 0 | 10 |
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 26 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 33 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 内地 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 54 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 内地 | 28 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 38 | -1 | |
| | 2122 | 2129 | 内地 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 34 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 115 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 155 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 10 | -1 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 533 | -2 | 913 |
0304 | 衡水棉麻 | 2122 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 7 | 0 | 6 |
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 内地 | 1 | -1 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 77 | -8 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 57 | -7 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 1 | -1 | |
小计 | | | | | 151 | -17 | 18 |
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 52 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 9 | 0 | |
小计 | | | | | 83 | 0 | 132 |
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 79 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 220 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 58 | -1 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 441 | -1 | 118 |
0317 | 湖北三三八处 | | | | 0 | 0 | |
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 新疆 | 17 | -1 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 26 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 49 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 103 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 209 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 357 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4127 | 内地 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 26 | -3 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 817 | -4 | 63 |
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 7 | 3 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 2227 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 1 | -1 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 33 | 1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 2122 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 98 | 3 | 76 |
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 33 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 100 | -1 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 156 | 0 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 309 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 654 | -2 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 128 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 1435 | -3 | 0 |
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 51 | -1 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 68 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 72 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 136 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 160 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 547 | -2 | 52 |
0325 | 中储棉漯河 | | | | 0 | 0 | |
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 26 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 17 | -1 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 403 | -13 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 210 | -15 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1129 | 新疆 | 0 | -1 | |
小计 | | | | | 671 | -30 | 18 |
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 127 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 110 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 154 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 281 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 16 | -1 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 743 | -2 | 36 |
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 42 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 53 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 951 | -5 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 167 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 110 | -1 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 41 | 0 | |
| | 2122 | 4131 | 新疆 | 5 | 0 | |
小计 | | | | | 1390 | -6 | 16 |
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 31 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 340 | -4 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 64 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 456 | -4 | 7 |
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 20 | -1 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 22 | -1 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 24 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 179 | -11 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 77 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 331 | -14 | 3 |
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 31 | -1 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 224 | -10 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 403 | -12 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 56 | -2 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 3132 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 12 | -1 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 772 | -26 | 2 |
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 498 | -3 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 59 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | |
小计 | | | | | 608 | -3 | 0 |
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 内地 | 18 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 22 | -1 | |
小计 | | | | | 40 | -1 | 2 |
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 64 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 95 | 0 | 1 |
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 79 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 813 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 62 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 1024 | 0 | 14 |
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 123 | -2 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 2085 | -12 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 381 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 172 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 17 | 0 | |
小计 | | | | | 2812 | -14 | 7 |
0338 | 阿拉尔鹏宇 | | | | 0 | 0 | |
0516 | 张家港外服 | | | | 0 | 0 | |
总计 | | | | | 13197 | -126 | 1494 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |