品种:棉花CF 单位:张 日期:2022-08-29 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 38 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 38 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 40 | 0 | |
小计 | | | | | 141 | 0 | 0 |
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | -1 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 26 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 63 | 1 | |
| | 2122 | 1229 | 内地 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 202 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 内地 | 27 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 41 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 内地 | 14 | -1 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 56 | -4 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 112 | -4 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 201 | -9 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 44 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 0 | -2 | |
小计 | | | | | 823 | -20 | 544 |
0304 | 衡水棉麻 | 2122 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 7 | 0 | 6 |
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 67 | -5 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 55 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 137 | -5 | 0 |
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 1 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 19 | -33 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 12 | -1 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 8 | -1 | |
小计 | | | | | 47 | -36 | 132 |
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 10 | -1 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 76 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 17 | -3 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 210 | -4 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 57 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 1 | -1 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 0 | -1 | |
小计 | | | | | 412 | -10 | 122 |
0317 | 湖北三三八处 | | | | 0 | 0 | |
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 新疆 | 19 | -1 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 46 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1231 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 42 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 102 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 202 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 354 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4127 | 内地 | 11 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 21 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 815 | -2 | 34 |
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 2227 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 31 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 2122 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 94 | -1 | 74 |
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 33 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 100 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 156 | 0 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 307 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 644 | -3 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 126 | -2 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 1421 | -6 | 0 |
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 48 | -1 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 38 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 65 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 71 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 136 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 162 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 558 | -1 | 32 |
0325 | 中储棉漯河 | | | | 0 | 0 | |
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 26 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 372 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 201 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 629 | -2 | 18 |
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 17 | -1 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 120 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 109 | -1 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 147 | -3 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 276 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 719 | -5 | 36 |
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 42 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 51 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 925 | -16 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 156 | -7 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 110 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 41 | 0 | |
| | 2122 | 4131 | 新疆 | 5 | 0 | |
小计 | | | | | 1349 | -24 | 16 |
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 29 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 330 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 63 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 442 | -1 | 7 |
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 19 | -1 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 22 | 0 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 171 | -6 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 74 | -1 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 318 | -8 | 3 |
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 29 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 175 | -7 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 378 | -2 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 46 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 3132 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 680 | -9 | 2 |
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 484 | -4 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 59 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | |
小计 | | | | | 592 | -4 | 0 |
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 内地 | 11 | -1 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 22 | 0 | |
小计 | | | | | 33 | -1 | 2 |
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 62 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 90 | 0 | 1 |
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 79 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 813 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 62 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 1024 | 0 | 14 |
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 122 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 2043 | -27 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 378 | -2 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 171 | -1 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 17 | 0 | |
小计 | | | | | 2765 | -31 | 7 |
0338 | 阿拉尔鹏宇 | | | | 0 | 0 | |
0516 | 张家港外服 | | | | 0 | 0 | |
总计 | | | | | 13096 | -166 | 1050 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |