品种:棉花CF 单位:张 日期:2022-08-31 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 38 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 38 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 40 | 0 | |
小计 | | | | | 141 | 0 | 0 |
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 26 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 116 | 18 | |
| | 2122 | 1229 | 内地 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 277 | 30 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 29 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 内地 | 23 | -3 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 42 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 内地 | 12 | -2 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 68 | 4 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 121 | 1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 232 | 13 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 48 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 1013 | 61 | 309 |
0304 | 衡水棉麻 | 2122 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 7 | 0 | 6 |
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 66 | -1 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 55 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 135 | -1 | 0 |
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 1 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 2 | 1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 19 | 2 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 8 | 0 | |
小计 | | | | | 47 | 4 | 128 |
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 4 | -1 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 74 | -2 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 14 | -2 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 167 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 52 | -1 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 366 | -7 | 110 |
0317 | 湖北三三八处 | | | | 0 | 0 | |
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 新疆 | 20 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 50 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1231 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 42 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 102 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 200 | -2 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 354 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4127 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 14 | -5 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 807 | -7 | 29 |
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 2227 | 内地 | 3 | -1 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 30 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 2122 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 93 | -2 | 72 |
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 33 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 99 | -1 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 156 | 0 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 304 | -3 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 642 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 125 | -1 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 1413 | -6 | 0 |
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 48 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 47 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 65 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 72 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 136 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 162 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 571 | 0 | 19 |
0325 | 中储棉漯河 | | | | 0 | 0 | |
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 26 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 363 | -5 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 198 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 614 | -6 | 18 |
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 111 | -9 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 109 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 137 | -10 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 274 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 698 | -20 | 36 |
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 42 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 51 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 911 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 156 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 105 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 41 | 0 | |
| | 2122 | 4131 | 新疆 | 5 | 0 | |
小计 | | | | | 1330 | -1 | 16 |
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 320 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 63 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 426 | 0 | 7 |
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 22 | 0 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 169 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 74 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 316 | -1 | 3 |
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 28 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 164 | -4 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 366 | -9 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 46 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 3132 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 11 | -1 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 654 | -14 | 2 |
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 469 | -4 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 59 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | |
小计 | | | | | 576 | -4 | 0 |
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 内地 | 11 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 22 | 0 | |
小计 | | | | | 33 | 0 | 2 |
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 60 | -2 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 2 | -1 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 0 | -2 | |
小计 | | | | | 85 | -5 | 1 |
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 79 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 813 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 62 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 1024 | 0 | 14 |
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 120 | -2 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 2034 | -5 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 378 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 171 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 17 | 0 | |
小计 | | | | | 2754 | -7 | 7 |
0338 | 阿拉尔鹏宇 | | | | 0 | 0 | |
0516 | 张家港外服 | | | | 0 | 0 | |
总计 | | | | | 13103 | -16 | 779 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |